Emissioni CO2 causate dalla produzione di iPhone in continua crescita
Anche nel 2020 le emissioni causate dalla produzione e dal primo ciclo di vita degli iPhone sono in continuo aumento. Mentre la produzione di un iPhone 3GS comportava la produzione di 40Kg di CO2, i modelli recenti comportano una produzione di 82Kg.
Questo trend, insieme all’aumento della richiesta di iPhone, comporta un incremento più che lineare delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.
Parallelamente, anche i costi di riparazione sono in costante aumento.
Nel 2021 chi sceglie di riparare un iPhone da Apple paga fino a 640€, spesso di più del valore residuo del dispositivo. Questi prezzi incentivano il consumatore a non riparare i dispositivi rotti, ma a sostituirli con nuovi modelli. Un trend che richiede la produzione di nuovi modelli al posto del prolungamento della vita di quelli vecchi.
Dati completi
Produzione CO2 delle ultime 3 generazioni di iPhone (iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro e iPhone X)
Fonte: Apple Inc. (2008-2020), riCompro srl (2020), circola.re
Tabella emissioni CO2
Release Year | Type | Device | Base Device | Total | Source Materials & Production | Package & Ship | First Use | Recycling |
2008 | Flagship | iPhone 3G | 8GB | KG CO2 55.00 | 45.00% | 5.00% | 49.00% | 1.00% |
2009 | Flagship | iPhone 3GS | 8GB | KG CO2 55.00 | 45.00% | 5.00% | 49.00% | 1.00% |
2010 | Flagship | iPhone 4 | 8GB | KG CO2 45.00 | 57.00% | 8.00% | 34.00% | 1.00% |
2011 | Flagship | iPhone 4S | 8GB | KG CO2 70.00 | 69.00% | 6.00% | 23.00% | 2.00% |
2012 | Flagship | iPhone 5 | 16GB | KG CO2 75.00 | 76.00% | 4.00% | 18.00% | 2.00% |
2013 | Flagship | iPhone 5S | 16GB | KG CO2 65.00 | 80.00% | 5.00% | 14.00% | 1.00% |
2014 | Flagship | iPhone 6 | 16GB | KG CO2 95.00 | 85.00% | 3.00% | 11.00% | 1.00% |
2014 | Flagship | iPhone 6 Plus | 16GB | KG CO2 110.00 | 81.00% | 4.00% | 14.00% | 1.00% |
2015 | Flagship | iPhone 6S | 16GB | KG CO2 54.00 | 80.00% | 3.00% | 16.00% | 1.00% |
2015 | Flagship | iPhone 6S Plus | 16GB | KG CO2 63.00 | 78.00% | 3.00% | 18.00% | 1.00% |
2016 | Flagship | iPhone 7 | 32GB | KG CO2 56.00 | 78.00% | 3.00% | 18.00% | 1.00% |
2016 | Flagship | iPhone 7 Plus | 32GB | KG CO2 67.00 | 78.00% | 3.00% | 18.00% | 1.00% |
2017 | Flagship | iPhone X | 64GB | KG CO2 79.00 | 80.00% | 2.00% | 17.00% | 1.00% |
2017 | Flagship | iPhone 8 | 64GB | KG CO2 57.00 | 80.00% | 3.00% | 16.00% | 1.00% |
2017 | Flagship | iPhone 8 Plus | 64GB | KG CO2 68.00 | 79.00% | 3.00% | 17.00% | 1.00% |
2018 | Flagship | iPhone XS | 64GB | KG CO2 70.00 | 81.00% | 3.00% | 15.00% | 1.00% |
2018 | Flagship | iPhone XS Max | 64GB | KG CO2 77.00 | 79.00% | 3.00% | 17.00% | 1.00% |
2019 | Flagship | iPhone 11 Pro | 64GB | KG CO2 80.00 | 83.00% | 3.00% | 13.00% | 1.00% |
2019 | Flagship | iPhone 11 Pro Max | 64GB | KG CO2 86.00 | 78.00% | 3.00% | 18.00% | 1.00% |
2020 | Flagship | iPhone 12 Pro | 128GB | KG CO2 82.00 | 86.00% | 2.00% | 11.00% | 1.00% |
2020 | Flagship | iPhone 12 Pro Max | 128GB | KG CO2 86.00 | 82.00% | 2.00% | 15.00% | 1.00% |
Fonte: Apple Inc. (2008-2020), riCompro srl (2020), circola.re