Nel 2016 solo una parte dei cellulari usati è stata rivenduta a produttori o operatori
Deloitte Global ha valutato che nel 2016 solo una parte dei cellulari venduti in Europa è stata nuovamente rivenduta ad aziende specializzate nel recupero di vecchi dispositivi. In particolare in Italia la quota di riutilizzo è molto limitata.
Si stima che, solo in Italia, la vendita di nuovi cellulari comporta la produzione di 2Mld di Kg di CO2 ogni anno. Questo comportamento causa inoltre una diminuzione considerevole di risorse dato che terre rare e minerali come oro o argento devono essere estratti per la produzione dei nuovi cellulari.
I dati nel dettaglio
Se vuoi incollare il grafico sul tuo sito:
<img src="https://circola.re/wp-content/uploads/2021/07/chart-1.svg" alt="Diagramma con dati sul uso di vecchi cellulari in riguardo la permuta e la vendita dopo il primo utilizzo">
Tabella completa
Country | Venduto ad aziende per il riciclo e online in cambio di denaro | Venduto / Scambiato per nuovo telefono con operatore o produttore | Region |
US | 8.00% | 16.00% | Americas |
UK | 16.00% | 4.00% | Europe |
India | 12.00% | 4.00% | Asia |
Germania | 11.00% | 4.00% | Europe |
Hollanda | 8.00% | 5.00% | Europe |
Francia | 6.00% | 6.00% | Europe |
Spagnia | 6.00% | 5.00% | Europe |
Cina | 3.00% | 3.00% | Asia |
Italia | 3.00% | 2.00% | Europe |
Giapone | 5.00% | 11.00% | Asia |
Canada | 4.00% | 7.00% | Americas |
Poland | 11.00% | 0.00% | Europe |
Turkey | 5.00% | 4.50% | Europe |
Australia | 7.00% | 2.00% | Oceania |
Average | 8.00% | 5.00% | All |
Singapore | 14.00% | 12.00% | Asia |
Il Team di circola.re
0
Tags :